טווח מדידה:
| טווח מדידה | קַרטוֹן | 250 ~ 5600 קילו פסקל |
| נְיָר | 50 ~ 1600 קילו פסקל | |
| יחס רזולוציה | 0.1 קילו פסקל | |
| הצגת דיוק | ≤±1%FS | |
| לִטעוֹםכוח הזריקה | קַרטוֹן | >400 קילו פסקל |
| נְיָר | >390 קילו-פסקל | |
| דְחִיסָהמְהִירוּת | קַרטוֹן | 170±15 מ"ל/דקה |
| נְיָר | 95±5 מ"ל/דקה | |
| מכונה המייצרת חשמל או מונעת חשמלמפרט | קַרטוֹן | 120 וואט |
| נְיָר | 90 וואט | |
| שִׁכבָהחֲסִימָה | קַרטוֹן | 10 מ"מ ± 0.2 מ"מ מורם בלחץ של 170 עד 220 קילו פסקלב-18 מ"מ ± 0.2 מ"מ, הלחץ הוא בין 250 ל-350 קילו-פסקל |
| נְיָר | ב-9 מ"מ ± 0.2 מ"מ, הלחץ הוא 30 ± 5 קילו-פסקל | |

