פרמטרים טכניים עיקריים
1000 ℃ תנור התנגדות מסוג תיבה
דֶגֶםפרמטרים עיקריים | MFL-2.5-10A | MFL-4-10A | MFL-8-10A | MFL-12-10A |
כוח מדורג (KW) | 2.5 | 4 | 8 | 12 |
מתח קדמי | 220 | 220 | 380 | 380 |
טווח בקרת טמפרטורה של בקר טמפרטורה | RT -1000 ℃ | |||
טמפרטורה מותרת של תנור | 950 ℃ | |||
אלמנט מדידת טמפרטורה | כרום-ניקל-סיליקון | |||
אלמנט חימום | זוג תרמו -אלקטרוני | |||
נשא הכבשן הוא סנטימטר D*W*H (MM) | 200*120*80 | 300*200*120 | 400*250*160 | 500*300*200 |
1200 ℃ תנור התנגדות מסוג תיבה
דֶגֶם פרמטרים עיקריים | MFL-2.5-12A | MFL-5-12A | MFL-10-12A | MFL-12-12A |
כוח מדורג (KW) | 2.5 | 5 | 10 | 12 |
מתח קדמי | 220 | 220 | 380 | 380 |
טווח בקרת טמפרטורה של בקר טמפרטורה | RT ~ 1200 ℃ | |||
טמפרטורה מותרת של תנור | 1150 ℃ | |||
אלמנט מדידת טמפרטורה | רודיום פלטינה - פלטינה | |||
אלמנט חימום | זוג תרמו -אלקטרוני | |||
נשא הכבשן הוא סנטימטר D*W*H (MM) | 200*120*80 | 300*200*120 | 400*250*160 | 500*300*200 |
1300 ℃ תנור התנגדות מסוג תיבה
דֶגֶם פרמטרים עיקריים | MFL-4-13A | MFL-8-13 | MFL-10-13A |
כוח מדורג (KW) | 4 | 8 | 10 |
מתח קדמי | 220 | 380 | 380 |
טווח בקרת טמפרטורה של בקר טמפרטורה | RT-1300 ℃ | ||
טמפרטורה מותרת של תנור | 1250 ℃ | ||
אלמנט מדידת טמפרטורה | רודיום פלטינה - פלטינה | ||
אלמנט חימום | זוג תרמו -אלקטרוני | זוג תרמו -אלקטרוני | זוג תרמו -אלקטרוני |
נשא הכבשן הוא סנטימטר D*W*H (MM) | 250*150*100 | 500*200*180 | 500*300*200 |