פרמטרים טכניים עיקריים
תנור התנגדות 1000℃ מסוג קופסה
דֶגֶםפרמטרים עיקריים | MFL-2.5-10A | MFL-4-10A | MFL-8-10A | MFL-12-10A |
הספק מדורג (kW) | 2.5 | 4 | 8 | 12 |
מתח חזיתי | 220 | 220 | 380 | 380 |
בקר טמפרטורה טווח בקרת טמפרטורה | RT -1000 ℃ | |||
טמפרטורה מותרת של תנור | 950 ℃ | |||
אלמנט מדידת טמפרטורה | כרום-ניקל-סיליקון | |||
גוף חימום | זוג טרמו-אלקטרי | |||
קדחת הכבשן היא אינץ' D*W*H(mm) | 200*120*80 | 300*200*120 | 400*250*160 | 500*300*200 |
תנור התנגדות 1200℃ מסוג קופסה
דֶגֶם פרמטרים עיקריים | MFL-2.5-12A | MFL-5-12A | MFL-10-12A | MFL-12-12A |
הספק מדורג (kW) | 2.5 | 5 | 10 | 12 |
מתח חזיתי | 220 | 220 | 380 | 380 |
בקר טמפרטורה טווח בקרת טמפרטורה | RT~1200℃ | |||
טמפרטורה מותרת של תנור | 1150 ℃ | |||
אלמנט מדידת טמפרטורה | פלטינה רודיום – פלטינה | |||
גוף חימום | זוג טרמו-אלקטרי | |||
קדחת הכבשן היא אינץ' D*W*H(mm) | 200*120*80 | 300*200*120 | 400*250*160 | 500*300*200 |
תנור התנגדות 1300℃ מסוג קופסה
דֶגֶם פרמטרים עיקריים | MFL-4-13A | MFL-8-13 | MFL-10-13A |
הספק מדורג (kW) | 4 | 8 | 10 |
מתח חזיתי | 220 | 380 | 380 |
בקר טמפרטורה טווח בקרת טמפרטורה | RT-1300℃ | ||
טמפרטורה מותרת של תנור | 1250℃ | ||
אלמנט מדידת טמפרטורה | פלטינה רודיום – פלטינה | ||
גוף חימום | זוג טרמו-אלקטרי | זוג טרמו-אלקטרי | זוג טרמו-אלקטרי |
קדחת הכבשן היא אינץ' D*W*H(mm) | 250*150*100 | 500*200*180 | 500*300*200 |